Agent I攻略wikiでは、
「わたしはどんなレベルにいる?」がわかる、称号。
「わたしはどんな活動をした?」がわかる、バッジ。
をゲットすることができます。

称号やバッジにはどんなものがあるか、みてみましょう!
称号
ポイント範囲 | 称号(ランク) | 成長イメージ | |
---|---|---|---|
0〜100pt | ![]() ![]() | スタートランナー | 挑戦を始めたばかり |
101〜350pt | ![]() ![]() | チャレンジャー | 継続して取り組み始める |
351〜700pt | ![]() ![]() | アクションメーカー | 行動を積み重ね、結果を出し始める |
701〜1,200pt | ![]() ![]() | ムーブメントリーダー | 周囲に影響を与える存在に |
1,201〜2,000pt | ![]() ![]() | インスパイアリーダー | 他者の行動を後押しする力を持つ |
2,001〜3,500pt | ![]() ![]() | シルバーAgent | 信頼され、頼られる存在へ |
3,501〜5,000pt | ![]() ![]() | ゴールドAgent | 実績を持ち、影響力を発揮する |
5,001〜7,500pt | ![]() ![]() | プラチナAgent | チームを牽引し、成果を加速させる |
7,501〜9,999pt | ![]() ![]() | ダイヤモンドAgent | 卓越した貢献者として模範的な存在に |
10,000pt以上 | ㊙️ | レジェンドAgent | 積み重ねた考動と成果で伝説になる |
バッジ
| 称号(ランク) | 成長イメージ |
---|---|---|
![]() ![]() | はじまりのリボン | 初めて投稿を行った! |
![]() ![]() | 花咲く乙女 | 継30日間連続投稿を達成 |
![]() ![]() | 秘密の鍵の番人 | 活用により成果の自慢を5回投稿 |
![]() ![]() | 知恵の賢者 | 質問への回答を30回以上行った |
![]() ![]() | 女神の伝道師 | SNSでの『#AgentI』タグの投稿を累計30回達成 |
![]() ![]() | アイデアの魔術師 | アップデート・アイデアを10件以上投稿した |
![]() ![]() | 戦闘マスター | 攻略情報を20件以上投稿した |
![]() ![]() | バグハンター | バグ報告を20件以上行った |
![]() ![]() | エルフの勤勉 | 卓越した貢献者として模範的な存在に |
![]() ![]() | ギルドマスター | 3ヶ月以上週2回以上書き込みを続けている |
㊙️ | 伝説を創る者 | すべてのバッジを獲得した |
ゲームをするように、楽しんで使っていただけると嬉しいです。
これからもどんどん楽しい機能を追加できるよう企画していくよ!!
まずは、すべての称号とバッジをGetしよう!!
ランキング



ねぇねぇ、ランキングが見れるって噂で聞いたけど?



うん!マイページで攻略wikiに参加している人のランキングが見れるよ!
マイページの自分の情報の下を見てみよう。
Agent 攻略wikiに参加している人のランキング、TOP10を確認することができるよ。


まとめ
ランキングのTOP10に入っている人って、それだけAgent Iを利用してるってこと。
つまり、自分のため、仲間のため、チームのために動いてる人ってこと。
ランキング見てると、、、
私ももっとAgent Iを使うぞー!がんばるぞー!ポイントゲットするぞー!という気持ちが湧いてくるね🔥
そして、称号やバッジは特別感や達成感を感じられるから、集めるのが楽しくなるね。
正式版ではアイディアの項目とかもあるから、もっとこんなバッジがほし〜いとがあったらぜひ教えてね。
コミュニティの進化にあわせて、称号やバッジの内容、ポイント数は予告なく変更となる場合があります。
また、すべてのメンバーが心地よく過ごせる場を守るため、運営がふさわしくないと判断した場合には、ポイントの取り消しやコメントの削除を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。